Wir wünschen uns Mitstreiter und Spender zur Finanzierung der Familien und Waisenkinder. Auch das eigene Zuhause bedarf einer minimalen Möblierung sowie Ausrüstung für die Zukunft der Kinder. Die nachfolgend aufgeführten Kosten entsprechen bisherigen Erfahrungen und vermitteln einen Überblick zu aktuellen Durchschnittswerten in Kampala.
| chf* | ||
| Pro Haus | ||
| Bettgestell | 100 | |
| Matratze, Wolldecke, Leintuch | 40 | |
| Kopfkissen | 10 | |
| Kommode | 150 | |
| Zimmerlampe | 50 | |
| Kleiderkasten | 80 | |
| Spiegel | 60 | |
| Küchengestell | 290 | |
| Pfannen, Töpfe, Geschirr, Gläser usw. | 80 | |
| Kühlschrank | 170 | |
| Esstisch | 100 | |
| Stühle (acht Stück) | 120 | |
| Zimmerlampe | 80 | |
| Sofa und Sessel (acht Plätze) | 490 | |
| Büchergestell | 90 | |
| Grosse Lampe, Ventilator | 100 | |
| Telefon, TV, Radio (Pauschal) | 600 | |
| PC, Bildschirm | 600 | |
| Drucker |
270 |
|
| Alternativ | ||
| A) |
Möblierung pro Haus mit 4-5 Kindern (einmalig pro Familie) |
5’000 |
| B) |
Jahreskosten eines Kindes (Ausbildungsdauer) |
5’500 |
| C) |
Jahreskosten einer ganzen Familie pauschal |
22’000 |

design by www.barbarasteiner.ch