Jede noch so geringe Hilfe ist willkommen: Vom einzelnen Kleidungsstück über die Kosten-übernahme für ein Kind während eines Jahres oder der gesamten Ausbildungsdauer bis zur jährlichen Unterstützung einer ganzen Familie. Die nachfolgend aufgeführten Kosten entsprechen bisherigen Erfahrungen und vermitteln einen Überblick zu aktuellen Durchschnittswerten in Kampala.
| chf* | |
| Pro Kind | |
| Unterkunft (CHF 3.50/Tag) | 1’260 |
| Schulgeld (Sekundarschule) | 850 |
| Schulmaterial | 250 |
| Zusatzschule (Nachhilfe) | 3’060 |
| Schuluniform | 40 |
| Kleidungsstück | 25 |
| Unterwäsche | 25 |
| Schuhe 2 Paar | 60 |
| Bettwäsche, Wolldecke | 35 |
| Bücher (Schule, Literatur) | 20 |
| Essen/Trinken/Hygiene (CHF 2.60/Tag) | 950 |
| Hausärztin (pauschal pro Jahr) | 370 |
| Zahnarzt (1 mal pro Jahr) | 140 |
| Medikamente (Malaria etc.) | 250 |
| Schulferien (für Essen/Trinken) | 200 |
| Geburtstag und Weihnachten | 150 |
| ergibt einen Durchschnitt pro Jahr | 5’500 |
| pro Monat | 458 |
| pro Tag | 15 |
* Approximative Kostenschätzung von Renato Bettini, Zürich

design by www.barbarasteiner.ch